Das Samtgemeindepokalschießen ist ein jährliches Turnier im Kleinkaliberschießen unter den sieben Schützenvereinen der Samtgemeinde Spelle.
Zur Vorbereitung auf dieses Turnier werden jeweils Übungsabende im Schützenhaus durchgeführt, an denen jedes Mitglied teilnehmen kann.
Im Jahr 2013 konnte unser Schützenverein den Pokal in Schapen gewinnen und in den vergangenen drei Jahren erreichte das Team unseres Brudervereins aus Plantlünne
jeweils des 1. Platz.
Der Austragungsort des Turniers wechselt in jedem Jahr in folgender Reihenfolge: | |
2023 | St. Johannes Schützenverein Spelle |
2024 | St. Hubertus Schützenverein Altenlünne |
2025 | St. Andreas Schützenverein Varenrode |
2026 | St. Hubertus Schützenverein Plantlünne |
2027 | St. Raphael Schützenverein Schapen |
2028 | St. Vitus Schützenverein Venhaus |
Ergebnisse 2023 (Ausrichter: Schützenverein Spelle)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Plantlünne (nach Stechen) | 395 Ringe |
2. Platz | St. Johannes Spelle (nach Stechen) | 395 Ringe |
3. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 393 Ringe |
4. Platz | St. Raphael Schapen | 390 Ringe |
5. Platz | St. Andreas Varenrode | 386 Ringe |
6. Platz |
St. Vitus Venhaus |
385 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Tobias Kotte | St. Hubertus Plantlünne |
2. Platz | Mathias Lögers | St. Hubertus Altenlünne |
3. Platz | Ralf Vennemann | St. Hubertus Plantlünne |
Ergebnisse 2022 (Ausrichter: Schützenverein Venhaus)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 391 Ringe |
2. Platz | St. Johannes Spelle | 388 Ringe |
3. Platz | St. Andreas Varenrode | 388 Ringe |
4. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 383 Ringe |
5. Platz | St. Vitus Venhaus | 382 Ringe |
6. Platz |
St. Raphael Schapen |
377 Ringe |
7. Platz | St. Hubertus Heitel | 370 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Tobias Kotte | St. Hubertus Plantlünne |
2. Platz | Hendrik Wilmes | St. Johannes Spelle |
3. Platz | Thomas Lagedroste | St. Hubertus Altenlünne |
Ergebnisse 2019 (Ausrichter: Schützenverein Schapen)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Johannes Spelle | 393 Ringe |
2. Platz | St. Raphael Schapen | 389 Ringe |
3. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 388 Ringe |
4. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 384 Ringe |
5. Platz | St. Vitus Venhaus | 384 Ringe |
6. Platz | St. Andreas Varenrode | 381 Ringe |
7. Platz | St. Hubertus Heitel | 380 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Karl-Heinz Gude | St. Johannes Spelle |
2. Platz | Mathias Kock | St. Johannes Spelle |
3. Platz | Simon Brüning | St. Hubertus Plantlünne |
Ergebnisse 2018 (Ausrichter: Schützenverein Plantlünne)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Raphael Schapen | 393 Ringe |
2. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 392 Ringe |
3. Platz | St. Andreas Varenrode | 387 Ringe |
4. Platz | St. Johannes Spelle | 387 Ringe |
5. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 386 Ringe |
6. Platz | St. Vitus Venhaus | 384 Ringe |
7. Platz | St. Hubertus Heitel | 379 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Martin Kleinbuntemeyer | St. Raphael Schapen |
2. Platz | Jürgen Meyerdirks | St. Andreas Varenrode |
3. Platz | Michael Wilken | St. Hubertus Plantlünne |
Ergebnisse 2017 (Ausrichter: Schützenverein Varenrode)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Andreas Varenrode | 393 Ringe |
2. Platz | St. Raphael Schapen | 392 Ringe |
3. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 391 Ringe |
4. Platz | St. Vitus Venhaus | 391 Ringe |
5. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 390 Ringe |
6. Platz | St. Johannes Spelle | 387 Ringe |
7. Platz | St. Hubertus Heitel | 380 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Oliver Lüttmann | St. Hubertus Plantlünne |
2. Platz | Michael Wilmes | St. Hubertus Plantlünne |
3. Platz | Klaus Kollenberg | St. Raphael Schapen |
Ergebnisse 2016 (Ausrichter: Schützenverein Altenlünne)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 396 Ringe |
2. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 390 Ringe |
3. Platz | St. Andreas Varenrode | 388 Ringe |
4. Platz | St. Johannes Spelle | 388 Ringe |
5. Platz | St. Vitus Venhaus | 386 Ringe |
6. Platz | St. Raphael Schapen | 386 Ringe |
7. Platz | St. Hubertus Heitel | 380 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Thomas Kruse | St. Andreas Varenrode |
2. Platz | Michael Wilmes | St. Hubertus Plantlünne |
3. Platz | Frank Lagedroste | St. Hubertus Altenlünne |
Ergebnisse 2015 (Ausrichter: Schützenverein Heitel)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 388 Ringe |
2. Platz | St. Andreas Varenrode | 387 Ringe |
3. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 386 Ringe |
4. Platz | St. Raphael Schapen | 383 Ringe |
5. Platz | St. Johannes Spelle | 382 Ringe |
6. Platz | St. Hubertus Heitel | 382 Ringe |
7. Platz | St. Vitus Venhaus | 381 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Andreas Kück | St. Andreas Varenrode |
2. Platz | Oliver Lüttmann | St. Hubertus Plantlünne |
3. Platz | Hermann Wilde | St. Vitus Venhaus |
Ergebnisse 2014 (Ausrichter: Schützenverein Spelle)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 395 Ringe |
2. Platz | St. Johannes Spelle | 391 Ringe |
3. Platz | St. Raphael Schapen | 389 Ringe |
4. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 387 Ringe |
5. Platz | St. Vitus Venhaus | 384 Ringe |
6. Platz | St. Hubertus Heitel | 378 Ringe |
7. Platz | St. Andreas Varenrode | 375 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | Clemens Meyerdirks | St. Hubertus Plantlünne |
2. Platz | Karl-Heinz Kotte | St. Hubertus Plantlünne |
3. Platz | W. Düsing | St. Raphael Schapen |
Ergebnisse 2013 (Ausrichter: Schützenverein Schapen)
|
||
Mannschaftswertung | ||
1. Platz | St. Hubertus Altenlünne | 387 Ringe |
2. Platz | St. Vitus Venhaus | 386 Ringe |
3. Platz | St. Raphael Schapen | 385 Ringe |
4. Platz | St. Hubertus Heitel | 384 Ringe |
5. Platz | St. Hubertus Plantlünne | 382 Ringe |
6. Platz | St. Johannes Spelle | 381 Ringe |
7. Platz | St. Andreas Varenrode | 378 Ringe |
Einzelwertung | ||
1. Platz | M. Schulte | St. Hubertus Heitel |
2. Platz | M. Kock | St. Johannes Spelle |
3. Platz | M. Pliet | St. Raphael Schapen |